Productos (10)

IDCΓ³digoPLUProducto CostoP.Venta P.SinIVAStock MΓ­nVendidos Estado
7 P007 7 aceite $0.95 $1.20 $1.04 0.00 libra 5.00 0 ACTIVO πŸ“‹ Kardex
4 P004 4 alas $0.80 $1.20 $1.04 0.00 libra 5.00 1 ACTIVO πŸ“‹ Kardex
6 P006 6 arroz $0.85 $1.20 $1.04 0.00 libra 5.00 3 ACTIVO πŸ“‹ Kardex
8 P008 8 azΓΊcar $1.30 $1.20 $1.04 0.00 libra 5.00 0 ACTIVO πŸ“‹ Kardex
10 P010 10 fideos $0.75 $1.20 $1.04 0.00 libra 5.00 0 ACTIVO πŸ“‹ Kardex
5 P005 5 menudos $0.70 $1.20 $1.04 0.00 libra 5.00 0 ACTIVO πŸ“‹ Kardex
3 P003 3 muslos $0.90 $1.20 $1.04 15.00 libra 5.00 0 ACTIVO πŸ“‹ Kardex
2 P002 2 pechuga $1.10 $1.60 $1.39 -246.36 libra 5.00 27 ACTIVO πŸ“‹ Kardex
1 P001 1 pollo entero $0.85 $1.20 $1.04 -588.14 libra 5.00 70 ACTIVO πŸ“‹ Kardex
9 P009 9 sal $0.50 $1.20 $1.04 0.00 libra 5.00 0 ACTIVO πŸ“‹ Kardex

IVA aplicado: 15% por defecto