Generado: 2026-11-16 01:54:08 · 88 movimientos · 10 productos activos
| Producto | Stock actual | Stock mínimo | Déficit |
|---|---|---|---|
| pechuga (libra) | -246.36 | 5.00 | 251.36 libra |
| pollo entero (libra) | -588.14 | 5.00 | 593.14 libra |
💡 Recomendación: registrar una compra de estos productos antes de seguir vendiendo.
| Producto | Stock actual | Stock mínimo | Faltante |
|---|---|---|---|
| aceite (libra) | 0.00 | 5.00 | 5.00 libra |
| alas (libra) | 0.00 | 5.00 | 5.00 libra |
| arroz (libra) | 0.00 | 5.00 | 5.00 libra |
| azúcar (libra) | 0.00 | 5.00 | 5.00 libra |
| fideos (libra) | 0.00 | 5.00 | 5.00 libra |
| menudos (libra) | 0.00 | 5.00 | 5.00 libra |
| sal (libra) | 0.00 | 5.00 | 5.00 libra |
Historial de movimientos (ingresos, ventas, ajustes). Más reciente arriba.
Sin movimientos aún
| Fecha | Tipo | Cant. | Stock |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | VENTA | -3.00 | — |
| Fecha | Tipo | Cant. | Stock |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | VENTA | -2.00 | — |
Sin movimientos aún
Sin movimientos aún
Sin movimientos aún
| Fecha | Tipo | Cant. | Stock |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | INGRESO | +15.00 | 15.00 |
| Fecha | Tipo | Cant. | Stock |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | VENTA | +5.00 | -246.36 |
| 2026-08-23 | VENTA | +25.00 | -241.36 |
| 2026-08-23 | VENTA | +42.00 | -216.36 |
| 2026-08-21 | VENTA | +42.00 | -174.36 |
| 2026-08-21 | VENTA | +42.00 | -132.36 |
| 2026-08-21 | VENTA | +35.00 | -90.36 |
| 2026-08-21 | VENTA | +10.00 | -55.36 |
| 2026-08-21 | VENTA | +25.00 | -45.36 |
+ 13 movimientos más
| Fecha | Tipo | Cant. | Stock |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | VENTA | +20.00 | -588.14 |
| 2026-09-02 | VENTA | +20.00 | -568.14 |
| 2026-09-02 | VENTA | +20.00 | -548.14 |
| 2026-08-25 | VENTA | +10.00 | -528.14 |
| 2026-08-25 | VENTA | +5.64 | -518.14 |
| 2026-08-23 | VENTA | +2.00 | -512.50 |
| 2026-08-23 | VENTA | +2.00 | -510.50 |
| 2026-08-23 | VENTA | +2.00 | -508.50 |
+ 56 movimientos más
Sin movimientos aún
Estas ventas sumaron stock en lugar de restar (posible bug del parser: signo invertido). El stock resultante quedó NULL, lo cual es otro bug.
| #Venta | Fecha | Producto | Cant. registrada | Lo que debió ser |
|---|---|---|---|---|
| #25 | 2026-08-20 | arroz | -2.00 libra | −2.00 libra |
| #24 | 2026-08-20 | alas | -3.00 libra | −3.00 libra |
stockResultante quedó NULL (debería haberse calculado).📌 Recomendación: revisar las ventas #25, #24 y corregir manualmente el stock y los movimientos.